страница 1
ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ ДЛЯ ПОТОКА 064
__________________________________________________________________________________________________________________________________
‹ ‹ ‹тесты(балл/оценка) ‹практика(балл/оценка) ‹общ.сумма‹процент ‹приз.балл‹оценка
‹ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
‹ макс.баллы ‹ ‹ 20 20 30 ‹ 45 44 50 ‹ 209 ‹ ‹ ‹
‹ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N ‹ фамилия ‹ группа ‹ 1 2 3 ‹ 1 2 3 ‹ ‹ ‹ ‹
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Мырзин Виктор 06403 20/5 18/5 29/5 44.30/5 41.90/5 44.50/5 197.70 94.59 5
2 Бучнев Семен 06403 20/5 18/5 26/5 43.80/5 42.10/5 44.70/5 194.60 93.11 5
3 Ичетовкин Дмитрий 06403 19/5 16/5 28/5 42.90/5 42.60/5 42.50/5 191.00 91.39 5
4 Конев Иван 06402 16/5 20/5 23/5 40.75/5 41.50/5 46.35/5 187.60 89.76 5
5 Толов Ярослав 06404 18/5 19/5 23/5 40.00/5 41.10/5 45.90/5 187.00 89.47 5
6 Болотов Денис 06403 15/5 15/5 26/5 43.40/5 42.10/5 44.50/5 186.00 89.00 5
7 Старцев Даниил 06405 16/5 14/5 22/5 41.25/5 40.85/5 48.40/5 182.50 87.32 5
8 Эйсмонт Александр 06401 15/5 18/5 22/5 40.35/5 40.25/5 46.35/5 181.95 87.06 5
9 Шубенков Иван 06401 18/5 17/5 27/5 39.30/5 36.10/5 39.75/5 177.15 84.76 5
10 Мерзлов Павел 06402 17/5 17/5 21/5 37.80/5 37.40/5 46.75/5 176.95 84.67 5
11 Бахметьев Владимир 06402 16/5 20/5 23/5 38.95/5 34.50/5 42.15/5 174.60 83.54 5
12 Толстогузов Алексей 06403 16/5 16/5 20/5 44.70/5 42.10/5 35.50/4 174.30 83.40 5
13 Зуйкина Елена 06401 14/5 16/5 24/5 42.55/5 33.55/5 44.20/5 174.30 83.40 5
14 Сержанина Александра 06402 16/5 15/5 22/5 44.50/5 30.40/4 46.00/5 173.90 83.21 5
15 Смирнов Леонид 06402 16/5 11/3 24/5 40.65/5 37.40/5 43.35/5 172.40 82.49 5
16 Пищальников Всеволод 06404 12/4 11/3 22/5 43.85/5 39.70/5 43.20/5 171.75 82.18 5
17 Макаров Иван 06405 17/5 13/4 19/4 42.95/5 34.60/5 42.40/5 168.95 80.84 5
18 Моисеева Вероника 06402 8/2 12/4 19/4 39.70/5 39.70/5 47.55/5 165.95 79.40 5
19 Строганов Александр 06405 13/4 12/4 19/4 42.40/5 33.30/5 43.90/5 163.60 78.28 5
20 Султанова Юлия 06404 13/4 12/4 14/3 39.70/5 37.00/5 44.00/5 159.70 76.41 5
21 Пьянков Алексей 06405 16/5 12/4 15/3 41.20/5 33.75/5 41.70/5 159.65 76.39 5
22 Гуляева Елизавета 06402 11/3 10/3 13/3 39.20/5 36.70/5 47.70/5 157.60 75.41 5
23 Крысов Андрей 06401 12/4 14/5 20/5 31.40/4 37.05/5 42.85/5 157.30 75.26 5
24 Тетенова Ксения 06403 11/3 16/5 15/3 38.20/5 38.20/5 37.90/5 156.30 74.78 4
25 Фролов Владимир 06401 12/4 15/5 15/3 38.00/5 32.80/5 42.75/5 155.55 74.43 4
26 Киселев Роман 06402 11/3 11/3 17/4 33.90/5 36.70/5 44.25/5 153.85 73.61 4
27 Куцевалова Екатерина 06402 9/2 11/3 24/5 35.95/5 32.75/5 38.60/5 151.30 72.39 4
28 Шарапова Кристина 06403 8/2 16/5 12/3 39.70/5 40.40/5 34.90/4 151.00 72.25 4
29 Рудометов Максим 06402 9/2 11/3 18/4 39.45/5 34.25/5 38.15/5 149.85 71.70 4
30 Пастухова Ирина 06403 14/5 16/5 13/3 39.20/5 31.50/4 34.90/4 148.60 71.10 4
31 Беспалова Наташа 06402 11/3 14/5 17/4 34.85/5 31.16/4 39.55/5 147.56 70.60 4
32 Новиков Сергей 06404 10/3 13/4 11/2 32.50/4 35.10/5 43.50/5 145.10 69.43 4
33 Владимирова Валентина 06404 12/4 12/4 16/4 32.20/4 26.60/4 45.65/5 144.45 69.11 4
34 Розанова Елена 06402 6/2 8/2 13/3 36.65/5 35.95/5 44.15/5 143.75 68.78 4
35 Селетков Михаил 06405 12/4 10/3 17/4 38.40/5 33.95/5 32.25/4 143.60 68.71 4
36 Вавилов Сергей 06404 10/3 11/3 12/3 35.20/5 31.80/4 42.90/5 142.90 68.37 4
37 Корянов Артем 06402 15/5 14/5 20/5 25.50/3 22.80/3 41.90/5 139.20 66.60 4
38 Бондарь Арина 06404 12/4 14/5 9/2 34.40/5 32.60/5 36.20/4 138.20 66.12 4
39 Горев Игорь 06402 11/3 5/2 17/4 32.10/4 25.75/4 39.70/5 130.55 62.46 4
40 Рыбин Кирилл 06401 13/4 14/5 18/4 30.85/4 25.75/4 28.75/3 130.35 62.37 4
41 Конев Глеб 06402 8/2 11/3 19/4 31.20/4 28.70/4 31.20/4 129.10 61.77 4
42 Ирис Марина 06402 5/2 7/2 12/3 40.25/5 25.45/4 39.25/5 128.95 61.70 4
43 Пахомова Надежда 06402 3/2 10/3 14/3 30.20/4 24.50/3 44.15/5 125.85 60.22 4
44 Еркин Марк 06403 12/4 13/4 15/3 33.90/5 26.80/4 23.50/2 124.20 59.43 3
45 Васильев Андрей 06405 12/4 13/4 21/5 30.55/4 23.00/3 24.50/3 124.05 59.35 3
46 Хамидулин Андрей 06402 6/2 10/3 12/3 28.95/4 29.30/4 36.05/4 122.30 58.52 3
47 Буторин Владислав 06401 13/4 13/4 0/0 40.35/5 24.25/3 30.45/4 121.05 57.92 3
48 Королев Марк 06404 9/2 11/3 15/3 29.10/4 22.00/3 30.90/4 117.00 55.98 3
49 Кулябина Майя 06401 10/3 10/3 14/3 28.30/4 19.55/2 32.60/4 114.45 54.76 3
50 Зашихин Александр 06401 5/2 10/3 10/2 34.05/5 19.60/2 33.31/4 111.96 53.57 3
51 Чупин Ростислав 06403 11/3 6/2 12/3 25.60/3 20.60/2 32.90/4 108.10 51.72 3
52 Гончаров Максим 06404 9/2 0/0 19/4 39.75/5 9.40/0 30.30/4 107.45 51.41 3
53 Наговицын Данил 06402 10/3 7/2 14/3 37.35/5 14.00/0 25.00/3 107.35 51.36 3
54 Филимонов Денис 06401 0/0 12/4 20/5 31.50/4 18.85/2 25.00/3 107.35 51.36 3
55 Прозументик Андрей 06401 5/2 6/2 18/4 28.25/4 14.50/0 25.75/3 97.50 46.65 2
56 Крохалев Егор 06405 11/3 14/5 0/0 27.75/4 18.00/2 18.80/0 89.55 42.85 2
57 Кудряшов Егор 06405 8/2 11/3 0/0 30.90/4 17.00/2 22.40/2 89.30 42.73 2
58 Игошин Петр 06402 6/2 7/2 0/0 34.55/5 28.40/4 12.00/0 87.95 42.08 2
59 Сухоженко Никита 06404 9/2 0/0 14/3 25.00/3 21.00/3 15.90/0 84.90 40.62 2
60 Кузнецов Никита 06402 9/2 7/2 7/2 25.00/3 4.00/0 31.00/4 83.00 39.71 + 2
61 Селезнев Николай 06401 6/2 5/2 6/2 20.90/2 8.80/0 26.00/3 72.70 34.78 0
62 Губина Валерия 06404 11/3 9/2 0/0 16.55/0 12.00/0 11.00/0 59.55 28.49 0
63 Сесюнина Софья 06404 9/2 8/2 0/0 23.00/3 10.00/0 3.00/0 53.00 25.36 0
64 Никулин Дмитрий 06402 12/4 0/0 0/0 31.35/4 6.85/0 0.00/0 50.20 24.02 0
65 Воронина Екатерина 06403 0/0 0/0 0/0 16.00/0 15.00/0 0.00/0 31.00 14.83 0
66 Унжакова Алена 06403 0/0 0/0 0/0 16.00/0 0.00/0 0.00/0 16.00 7.66 0 страница 1
|